SimurgGame v2500 Light Farm Server Offical 10 Nisan Saat 21.00
Discord Banner

Border Defense War

00:00 - 06:00 - 16:00

Juraid Mountain

04:00 - 14:00 - 20:00

Chaos Dungeon

02:00 - 12:00 -18:00

Castle Siege War

Pazar 22:00
Event Takvimi
Upgrade Logs
Diğer Etkinliklerimiz
forum-ava
Pt War
Partini topla ve Savaşa Hazır Ol!
forum-ava
Daily Quest
Her haritaya Özel günlük veya tekrarlanabilir Questlerle Özel İtemler Elde Et
forum-ava
Bifrost
Mosnterlari Keserek Değerli Fragmentler Kazan!
forum-ava
Castle Siage War
Csw'yi kazan ve Kalenin sahibi ol
forum-ava
Collection Race Event
Birbirinden farklı görevlerle hediyeler kazan!
forum-ava
Gm Kill Event
Gm'yi kes Özel Ödüller Elde Et
SERVER DURUMU

Official 10 Nisan

TOPLAM ONLİNE

154

Server Saati

22:14

Kullanıcı Sıralaması

Arama aynı tablo içinde yapılır, sayfa yenilenmez.
# N|C Karakter Adı Clan Level NP
1 Paranoid JwinS 83 36,657
2 EsterGoN SAcs[KARUS] 83 36,073
3 HecaTe JwinS 83/12 34,384
4 Anyma JwinS 83 33,799
5 AllisoN CLAN YOK 83 1,960
6 CLASSROGUE SAcs[HUMAN] 1 0
7 Meis SAcs[HUMAN] 4 0
8 Iam4Missandei SAcs[KARUS] 8 0
9 warioss SAcs[HUMAN] 83 0
10 LIkenoother SAcs[KARUS] 43 0
11 13 SAcs[HUMAN] 50 0
12 No1 SAcs[HUMAN] 78 0
13 YAKAMOZ SAcs[HUMAN] 77 0
14 RLB_PrometheuS SAcs[HUMAN] 50 0
15 Z SAcs[HUMAN] 50 0
16 ArcJeruS SAcs[KARUS] 61 0
17 RAGNARBLOK ReGULaR 83 0
18 Lea SAcs[HUMAN] 9 0
19 theKARGA CLAN YOK 83 0
20 rawa 1 83 0
21 yed7 1 83 0
22 Guiza CSpam 83/7 0
23 NoEscape SAcs[HUMAN] 35 0
24 _4RE4BEL_ CLAN YOK 1 0
25 MercedesBenzZz SAcs[KARUS] 80 0
26 Jelenia SAcs[KARUS] 79 0
27 Atheila SAcs[KARUS] 61 0
28 GoldenGate SAcs[HUMAN] 50 0
29 pleaseTryAgainLateR bUNE 83 0
30 xDERINNNNNNNNN4 Anestesy 83 0
31 xDERINNNNNNNN5 Anestesy 83 0
32 xDERINNNNNN6 Anestesy 83 0
33 darkkkk SAcs[HUMAN] 71 0
34 iTzProGamer CLAN YOK 83/6 0
35 RESPECTED CLAN YOK 83 0
36 2000 CLAN YOK 83 0
37 OZGURKARDES SAcs[KARUS] 56 0
38 ImTheWarrior SAcs[KARUS] 83 0
39 ShallTearBDF SAcs[KARUS] 83 0
40 GHz PRopheCy 83 0
41 MrAyarcI CLAN YOK 75 0
42 Tokyo SAcs[HUMAN] 37 0
43 priestcan SAcs[HUMAN] 69 0
44 Todd JwinS 83/4 0
45 LeviaThanN SAcs[HUMAN] 83 0
46 Michelangelo SAcs[HUMAN] 83 0
47 Rafaelo SAcs[HUMAN] 83 0
48 MargaretFloy SAcs[HUMAN] 8 0
49 Leonardo SAcs[HUMAN] 83 0
50 Donatello SAcs[HUMAN] 83 0
51 Gebes SAcs[HUMAN] 83 0
52 xTONYLIVEx CLAN YOK 83 0
53 xMcEFx SAcs[KARUS] 1 0
54 LORD_PRIEST NOTHING 83 0
55 xLX SAcs[HUMAN] 1 0
56 player115 SAcs[KARUS] 40 0
57 Warior1st SAcs[HUMAN] 1 0
58 STR3SSS NOTHING 83 0
59 TwoFastTwo NOTHING 83 0
60 TP4 NOTHING 83 0
61 PriesteSSesS NOTHING 83 0
62 Teramicine SAcs[HUMAN] 11 0
63 PwanageFACTOR MAD 83 0
64 federal SAcs[HUMAN] 2 0
65 MrsJooZzYY ZOGIST 83 0
66 SekiZ ReGULaR 83 0
67 RogOne ROG 83 0
68 RogTwo ROG 83 0
69 SincapXL ReGULaR 83 0
70 RogThree ROG 83 0
71 NoFeaR ReGULaR 83 0
72 federall SAcs[HUMAN] 83 0
73 ColdTolerance CLAN YOK 83 0
74 Mandrake ROG 80 0
75 xRog1 SAcs[HUMAN] 83 0
76 xRog4 SAcs[HUMAN] 83 0
77 QTAJS8ZIBSYD7F SAcs[HUMAN] 35 0
78 3PFEPXRQQK0TT8 SAcs[KARUS] 35 0
79 LeaderHumanoV SAcs[HUMAN] 38 0
80 Valdra SAcs[KARUS] 61 0
81 ZrN SAcs[HUMAN] 68 0
82 AUFSTANDISCHER SURPRISE 83 0
83 Darken SAcs[HUMAN] 83 0
84 FreddyCrux SAcs[HUMAN] 65 0
85 TheRAN SAcs[HUMAN] 7 0
86 KQreXI PRopheCy 83/3 0
87 IIIIII SAcs[HUMAN] 83 0
88 Ro1000HooD ROG 83 0
89 IGRIS SAcs[KARUS] 83 0
90 LanceVaray SAcs[HUMAN] 83 0
91 WARRING ROG 83 0
92 B0NJELA SAcs[KARUS] 66 0
93 BQGACH4N SAcs[HUMAN] 83 0
94 MARVEL SAcs[KARUS] 66 0
95 PanzerTR SAcs[KARUS] 59 0
96 MEINHOF SAcs[KARUS] 83 0
97 PUKBU SAcs[KARUS] 83 0
98 MEINH0F SAcs[KARUS] 83 0
99 SquaL SAcs[KARUS] 83 0
100 TeNTeN CSpam 83/2 0
Job Görseli