SimurgGame v2500 Light Farm Server Offical 30 Mayıs Saat 21.00
Discord Banner

Border Defense War

00:00 - 06:00 - 16:00

Juraid Mountain

04:00 - 14:00 - 20:00

Chaos Dungeon

02:00 - 12:00 -18:00

Castle Siege War

Pazar 22:00
Event Takvimi
Upgrade Logs
Diğer Etkinliklerimiz
forum-ava
Pt War
Partini topla ve Savaşa Hazır Ol!
forum-ava
Daily Quest
Her haritaya Özel günlük veya tekrarlanabilir Questlerle Özel İtemler Elde Et
forum-ava
Bifrost
Mosnterlari Keserek Değerli Fragmentler Kazan!
forum-ava
Castle Siage War
Csw'yi kazan ve Kalenin sahibi ol
forum-ava
Collection Race Event
Birbirinden farklı görevlerle hediyeler kazan!
forum-ava
Gm Kill Event
Gm'yi kes Özel Ödüller Elde Et
🏆 Serverın Enleri (Haftalık)
SERVER DURUMU

Online

TOPLAM ONLİNE

2849

Server Saati

06:17

Kullanıcı Sıralaması

# N|C Karakter Adı Clan Level NP
1 HeLeNa MilleniuM 83 3,648,981
2 FreddyCrux 3Lm 83/10 2,313,118
3 Barahir MilleniuM 83/12 1,249,382
4 HamassasiaN MilleniuM 83/13 986,894
5 Bonaventure Dragons 83/10 853,827
6 Jormungand Dragons 83/13 853,814
7 Gwaihir MilleniuM 83/6 807,121
8 Manwe MilleniuM 83/1 462,049
9 Arc4 LimitLeSS 83 429,046
10 001 3Lm 83 421,703
11 Arc5 3Lm 83 401,974
12 XandreeAs MilleniuM 83/13 393,626
13 PrestSS MilleniuM 83 364,786
14 RaXs MilleniuM 83 363,673
15 Iluvatar MilleniuM 83 361,574
16 Gabriel2 Dragons2 83 350,466
17 Arc6 3Lm 83 347,315
18 Siri Dragons 83 334,550
19 YAKAMOZ MilleniuM 83/6 318,216
20 Foreigner WastedSaints 83/12 303,168
21 EDEKAA HeaveN 83/8 299,688
22 Nixoon MaJesty 83/3 279,329
23 Edali CLAN YOK 83/10 247,388
24 FireAlarm 3Lm 83 242,218
25 KoBRaCaBP WastedSaints 83/12 238,767
26 Lies WastedSaints 83 228,929
27 1StArcher MaJesty 83/2 225,784
28 EDEKA HeaveN 83 210,835
29 0neSh0T MilleniuM 83/15 188,350
30 Pi Dragons 83/11 173,943
31 CuceMage31 WastedSaints 83 172,913
32 XanonDzero MilleniuM 83 170,159
33 StarDusT MilleniuM 83/15 159,069
34 KurulanCINSTEN MaJesty 83 153,046
35 AglatanCINSTEN MaJesty 83/2 151,866
36 Qarizma BusinessClass 83 137,277
37 XIOGIN MaJesty 83 127,585
38 PenDragon Dragons 83 124,955
39 KoBRaCaRogue WastedSaints 83/11 124,706
40 Drago Dragons 83 123,711
41 DeepSky ReVeNqe 83 120,265
42 Anabell MilleniuM 83/4 119,465
43 DDragoN Dragons 83/5 118,989
44 KudurtanCINSTEN MaJesty 83/9 111,317
45 Morq CLAN YOK 83 105,981
46 SooonRicoo Dragons 83 102,350
47 Mistresa Brothers 83/8 101,831
48 NoBody PaTRioT 83 96,423
49 Melkor MilleniuM 83 83,574
50 HoplatanCINSTEN MaJesty 81 82,419
51 JasoonWoorheeSS CLAN YOK 83 79,396
52 RaiW GardenRed 83 79,096
53 ByWarrior ByHumanS 83/1 77,262
54 X1OGIN MaJesty 83 73,553
55 Bowcum MaJesty 83 72,716
56 Uriel Dragons 83 71,365
57 PAPAZ Dragons 83 63,900
58 TUBORG Dragons 83 62,402
59 Ur HeaveN 83 62,365
60 xTIMUR Dronefix 83 56,219
61 IDieFORme CHILL 83 54,145
62 NoBody2 PaTRioT 79 50,778
63 HypnoTiC CLAN YOK 83 50,381
64 ZIMBAAAAAAAAAAA Dragons 83 46,578
65 Qarizma_ BusinessClass 81 41,095
66 Priboom MaJesty 83 40,813
67 RangerSS Dragons 83 37,069
68 TokatlayanCINSTEN MaJesty 83 34,021
69 PatlayanCINSTEN MaJesty 83 33,749
70 danqerbLy NOWA 77 30,734
71 JoplayanCINSTEN MaJesty 83 28,857
72 KabusunOLURUM Dragons 83 27,796
73 RocktyMyHappyDeing Sultan 83 27,124
74 FridaKahLo TurK 83 25,743
75 BEYGiR SAcs[HUMAN] 83 23,957
76 Blue CHILL 83/2 23,418
77 FridaGuarD TurK 83 23,225
78 Battousai SOLO 83 23,138
79 HALDEX Dragons 83 22,211
80 112AciLL HeaveN 82 18,206
81 Votwig WastedSaints 83/11 17,371
82 ByNursE OFLAZLAR 83 16,988
83 NexXxuS Dragons 82 16,795
84 OKEY KUZGUN 81 16,691
85 R3D CLAN YOK 74 14,915
86 BanlatanCINSTEN MaJesty 83 14,655
87 Lazdy KUZGUN 83 14,276
88 EDEKAAA HeaveN 83 14,200
89 m2o CLAN YOK 83 13,512
90 HeLeN CLAN YOK 82 13,023
91 farmaqe1 SAcs[HUMAN] 83 12,856
92 farmokcu2 SAcs[HUMAN] 83 12,333
93 Velasco SAcs[KARUS] 83 12,257
94 yanarin SAcs[HUMAN] 83 12,229
95 IIIByNursEIII SAcs[KARUS] 80 11,514
96 Q SAcs[HUMAN] 83 11,454
97 HeavyMachineGun SAcs[HUMAN] 80 11,368
98 WrecKingCrew Crew 83 11,109
99 m1te KUZGUN 80 10,713
100 Smokey CLAN YOK 78 10,237
Job Görseli